生产规模及产品优势 我公司是专业的还原铁粉生产厂家,具有100米隧道窑一条,日产高品质海绵铁25吨;国内先进的燃气式钢带还原炉一台,日产二次还原铁粉2...
zbhdpx 2017-08-18 铁粉行情 3182 ℃ 0 评论 查看详细还原铁粉生产设备优势 钢带还原炉: 我公司具有完整的一二次还原铁粉生产线;具有100米长隧道窑一条,日均出产海绵铁15~22吨。国内...
zbhdpx 2017-08-13 铁粉行情 2398 ℃ 0 评论 查看详细2023年,铁矿石从3月份始行情累计下跌20%,铁矿石价格下跌,对钢铁价格有什么影响? 从产业层面来看,国际铁矿石发运处于高峰映射出铁矿石总量正常,国内高炉产能利用率降低表明需求正在...
zbhdpx 2023-05-13 铁粉行情 2114 ℃ 0 评论 查看详细2018年3月30日还原铁粉价格,海绵铁价格: 今年前2个月国内铁矿石等初级产品进口量继续较大数量规模,全国铁矿石进口量达到18474万吨,同比增长5.4%,这就显示了国内钢材需求强劲。...
zbhdpx 2018-03-30 08:05:06 铁粉行情 7328 ℃ 0 评论 查看详细2018年1月6日还原铁粉价格,海绵铁价格: 进入12月中下旬后,北方大面积进入雨雪天气,钢材需求基本萎缩殆尽。随着天气的进一步转冷,原本有需求支撑的华东及华南地区也出现下滑,加之年前赶...
zbhdpx 2018-01-06 08:05:30 铁粉行情 4737 ℃ 0 评论 查看详细2017年12月28日还原铁粉价格,海绵铁价格: 随着供暖需求的增长,我国11月份液化天然气进口量达到了406万吨,同比上升53%,创下历史新高。短短一个月之内,国内液化天然气价格从每吨4000元飙...
zbhdpx 2017-12-28 08:05:06 铁粉行情 4374 ℃ 0 评论 查看详细2017年12月19日还原铁粉价格,海绵铁价格: 2017年钢铁市场行情走高在于“地条钢”的取缔和市场需求叠加超过预期,以螺纹钢为代表的品种价格创近年新高;2018年钢铁、煤炭等品种供应有望向宽松转变...
zbhdpx 2017-12-19 08:05:06 铁粉行情 3838 ℃ 0 评论 查看详细2017年12月14日还原铁粉价格,海绵铁价格: 进入供暖季节,河北,河南,山西天燃气供应不足,价格暴涨,工业用气由9月份的2.4元/立方,上涨为现在的超过8元...
zbhdpx 2017-12-14 08:05:06 铁粉行情 4114 ℃ 0 评论 查看详细2017年12月5日还原铁粉价格,海绵铁价格: 12月伊始,受供暖季环保措施影响,河北,河南海绵铁生产线已经停了半个月,市场上还原铁粉价格处于较高水平;目前还原铁粉生产以消...
zbhdpx 2017-12-05 08:05:06 铁粉行情 2928 ℃ 0 评论 查看详细2017年11月27日还原铁粉价格,海绵铁价格: 进入供暖季,京津冀及周边地区“2+26”城市环保措施开始发力,和煤相关的一次还原铁粉生产线已经关停。钢铁市场,国内现货钢价...
zbhdpx 2017-11-27 09:34:39 铁粉行情 1870 ℃ 0 评论 查看详细点击看大图2017年还原铁粉价格行情分析 2017年1月和2月还原铁粉价格受2016年市场及供给影响,在第一季度前两个月处于相对低价格;从三月份开始,受钢...
zbhdpx 2017-10-24 08:53:38 铁粉行情 3756 ℃ 0 评论 查看详细2017年10月16日还原铁粉价格,海绵铁价格: 10月份第三周,临近十九大召开,为确保环境安全,各地环保限产、督查频频动出动,市场炒作情绪再起;市场上海绵铁有价无市,还原...
zbhdpx 2017-10-16 08:16:31 铁粉行情 1999 ℃ 0 评论 查看详细
巩义市仁和冶金材料有限公司
Powered By Zocc,豫ICP备15007780-2号
Copyright Iron-powder.cn Rights Reserved.